商品情報 | |||
製品名 | moto g52j 5G SPECIAL | ||
カラー | パールホワイト | ||
本体サイズ | 76.8×171×9.1mm(幅×高さ×厚さmm) | ||
本体重量 | 206g | ||
OS種類 | Android 12 | ||
CPU | Qualcomm Snapdragon 695 5G 2.2GHz オクタコア(2.2GHz×2 + 1.8GHz×6) | ||
メモリー | 8GB | ||
ストレージ容量 | 256GB | ||
ディスプレイ | 約6.8インチ | ||
解像度 | 2,460×1,080(FHD+) | ||
バッテリー | 5,000mAh | ||
インターフェース | USB-Type C(USB 2.0) | ||
アウトカメラ | [カメラ]
約5,000万画素メイン(f/1.8)+約800万画素 超広角(118°)深度センサー(f/2.2)+約200万画素マクロ(f/2.4)、LEDフラッシュ [動画] メイン:FHD(60/30fps) スローモーション:HD(120fps) マクロ:HD(30fps) 超広角:FHD(30fps) |
||
インカメラ | [カメラ]約1,300万画素(f/2.2)
[動画]FHD(30fps) |
||
センサー | 加速度計、近接センサー、環境照度センサー、ジャイロセンサー、eコンパス | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
無線LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz / 5GHz) | ||
通信方法 | [5G]n3/n28/n77/n78
[4G]LTE B1/B2/B3/B8/B18/B19/B28/B38/B41/B42 [3G]W-CDMA B1/B2/B5/B8/B19 [2G]GSM 850MHz/900MHz/1,800MHz/1,900MHz |
||
手ブレ補正機能 | 光学式(CMOSシフト方式) | ||
FMラジオ | ○ | ||
デザリング機能 | ○ | ||